BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM (IVF) TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG
17/01/2024
Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang xin gửi tới Quý Khách hàng Bảng giá Dịch vụ Kỹ thuật Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Bệnh viện
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM | |||
STT | TÊN DỊCH VỤ | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
1 | Chọc hút noãn | Lần | 7.142.000 |
2 | Lọc rửa tinh trùng | Lần | 950.000 |
3 | Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI ) | Lần | 6.253.000 |
4 | Nuôi cấy phôi | Lần | 5.967.000 |
5 | Nuôi cấy noãn chưa trưởng thành | Lần | 12.234.000 |
6 | Sinh thiết phôi chẩn đoán (Sinh thiết phôi bào cho chẩn đoán di truyền tiền làm tổ (Biopsy- PGS)/ 1 người bệnh) | Lần | 8.868.000 |
7 | Trữ lạnh phôi noãn |
| |
7.1 | Năm đầu tiên | Lần/ 1 cọng | 5.692.000 |
7.2 | Từ năm thứ 02 trở đi | Năm | 1.789.000 |
8 | Rã đông phôi noãn | Lần | 3.623.000 |
9 | Chuyển phôi | Lần | 4.071.000 |
10 | Hỗ trợ phôi nở | Lần | 2.209.000 |
11 | Trữ lạnh tinh trùng |
| |
11.1 | Năm đầu tiên | Lần (từ 1 - 4 tube) | 2.625.000 |
11.2 | Từ năm thứ 02 trở đi | Năm | 1.795.000 |
12 | Rã đông tinh trùng | Lần | 212.000 |
13 | Phẫu thuật lấy tinh trùng | Lần | 3.675.000 |
14 | Chọc hút tinh hoàn/mào tinh hoàn lấy tinh trùng hoặc sinh thiết tinh hoàn/mào tinh hoàn | Lần | 2.577.000 |
Lượt xem : 679